|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() |
提高机械性能 为了实现更高的生产效率,Σ-II系列以最佳的控制发掘机械的最高性能,与原有机型相比,CPU运算时间为其1/2,通过扩充新控制算法,定位时间缩短到原有产品的1/3,实现了出类拔萃的响应性。 缩短了参数设定和维护时间 为了在短时间内建力高度系列,Σ-II系列彻底追求了使用的简便性。灵活使用"在线自动调整功能",自动的进行与机械特性相吻合的伺服系统的调整。进而,利用主回路·控制回路电源分离及报警跟踪记忆功能等,可简便的进行维护。 灵活适应户系统 为了您能构筑最佳的系统,Σ-II系列以充实的产品系列支持您。产品有单相100V(30~200W),单相200V(30~400W),三相200V(0.45~15KW),并有使用于绝对值码盘,带制动、带减速机的各种电机。进而,因其符合国际标准,在世界范围均可放心使用。 |
|||||||||||||||||
| 特长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -、性能卓越 ⑴整定时间缩短:由于新控制算法的扩充,实现了模式跟踪控制,制振控制,强化了对震动的控制。因此,即使低刚性机械其定位整定时间可缩短1/3(与本公司产品相比较)。 ⑵高速·高精度驱动:实现了最高转速5000min(SGMAH,SGMPH,SGMSH形)。 此外,因采用了高分辩率串行编码器(16,17bits),提高了定位精度。d-p轴变换电流控制系统的采用,转矩控制精度(重复性)亦提高±5%至2%。 ⑶平滑运转:采用了速度观测控制,使电机的速度波动大幅度减低,低速下亦可平滑运转。 二、设定简单 ⑴在线自动调整:自动测定机械特性,设置所需要的伺服增益。即使初次接触,亦可在短时间内完成最佳设定。 ⑵电机自动识别:伺服驱动器自动判别伺服电机的功率·规格、自动设定电机参数。 ⑶再生电阻连接端子标准配备:配备了外置再生电阻的连接端子,可简便的连接再生电阻器。 三、维护简便 ⑴主回路·控制回路电源分离:主回路与控制回路的电源完全分离,报警时可只关断主回路电源,容易维护。 ⑵参数设定器内置:由伺服驱动器本体可直接输入参数。 ⑶节省配线:采用了串行编码器,编码器配线数比原产品减少了1/2。 绝对值编码器:15线→7线;相对值编码器:9线→5线 四、灵活柔性 ⑴多合一控制:利用参数切换可分别使用转矩、位置、速度控制。 ⑵丰富的电机系列:配有带制动,带减速机等丰富的电机产品,可根据顾客的不同用途进行合适的选择。 五、高可靠性 ⑴国际标准:获得CE标志及UL标准认证。(SGMAH、SGMPH形伺服电机,SGDM伺服驱动器0.03~7.5KW) ⑵使用环境 ■ 保护级别:标准采用IP55。(SGMAH形伺服电机) ■ 抗振性能:抗振加速度可达49m/s.(SGMAH、SGMPH形伺服电机) ⑶电源高次谐波措施:配备有DC电抗连接端子(0.03~5KW) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伺服电机·伺服驱动器的组合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伺服电机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伺服驱动器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
版权所有 ©2005
北京春桥科技有限公司
地址:北京海淀区四季青路8号郦城工作区711室 邮编:100195 电话:010-88498096 传真:010-88498286 |